Features & Benefits
Specifications
| Unité | Largeur | Longueur | Units per Case | Cases per Pallet | Units per Pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| Roll | 4 in. | 75 ft. | 12 | 18 | 216 |
| Roll | 6 in. | 75 ft. | 8 | 27 | 216 |
| Roll | 9 in. | 75 ft. | 4 | 36 | 144 |
| Roll | 12 in. | 75 ft. | 4 | 27 | 108 |
<b>La bande de recouvrement DuPont<sup>MC</sup></b> présente les propriétés physiques indiquées ci-dessous lorsqu'elle est soumise aux essais tel qu'il est prescrit. Lire toutes les instructions et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation. Pour obtenir des conseils sur la rédaction de spécifications qui incluent ce produit, contacter DuPont au 1-833-338-7668.
| TEST METHOD | TEST TITLE | PROPERTY | RESULTS |
|---|---|---|---|
| AIR | |||
| ASTM E1677 | Spécification normalisée pour les matériaux ou assemblages pare-air utilisés avec les murs à ossature dans les bâtiments de faible hauteur | Fuite d'air de l'assemblage* | < 0,04 pcm/pi2 (0,2 L/s • m2) |
| WATER | |||
| ASTM E331 | Méthode d'essai normalisée pour l'infiltration d'eau dans les fenêtres extérieures, puits de lumière, portes et murs-rideaux par différence uniforme de pression statique | Essai d'infiltration d'eau dans le système installé | Aucune fuite à 300 Pa (6,24 lb/pi2) |
| ASTM E331 | Méthode d'essai normalisée pour l'infiltration d'eau dans les fenêtres extérieures, puits de lumière, portes et murs-rideaux par différence uniforme de pression statique | Après vieillissement thermique (0-120 °F) (sans revêtement extérieur) | Aucune fuite à 300 Pa (6,24 lb/pi2) |
| ASTM E96 | Méthodes d'essai normalisées pour la détermination gravimétrique du taux de transmission de la vapeur d'eau dans les matériaux | Perméabilité à la vapeur d'eau | < 1 perm (< 60 ng/Pa.sec.m2) |
Note:- *Essai réalisé sur un ensemble mural comportant une fenêtre. Le système adhésif est fait à base d'élastomère butyle à 100 % et est exempt de composants asphaltiques ou bitumeux modifiés.