Features & Benefits
Specifications
| Unité | Largeur | Longueur | Units per Case | Cases per Pallet | Units per Pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| Roll | 2 3/4 in. | 15 ft. | 16 | 24 | 384 |
<b>FlexWrap<sup>MC</sup> EZ de DuPont<sup>MC</sup></b> présente les propriétés physiques indiquées ci-dessous lorsqu'il est soumis aux essais tel qu'il est prescrit. Lire toutes les instructions et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation. Pour obtenir des conseils sur la rédaction de spécifications qui incluent ce produit, contacter DuPont au 1-833-338-7668. Essai d'infiltration d'eau dans le système installé (sans revêtement extérieur). Aucune fuite à 720 Pa pour les produits FlexWrap<sup>MC</sup> de DuPont<sup>MC</sup>, ni avant ni après vieillissement thermique (0 - 180 °F)
| TEST METHOD | TEST TITLE | PROPERTY | RESULTS |
|---|---|---|---|
| AIR | |||
| ASTM E1677 | Spécification normalisée pour les matériaux ou assemblages pare-air utilisés avec les murs à ossature dans les bâtiments de faible hauteur | Fuite d'air de l'assemblage* | < 0,04 pcm/pi2 (0,2 L/s • m2) |
| ASTM E2357 | Méthode d'essai normalisée pour la détermination du taux de perméabilité à l'air des assemblages pare-air | Fuite d'air de l'assemblage* | < 0,04 pcm/pi2 (0,2 L/s • m2) |
| WATER | |||
| ASTM E331 | Méthode d'essai normalisée pour l'infiltration d'eau dans les fenêtres extérieures, puits de lumière, portes et murs-rideaux par différence uniforme de pression statique | Essai d'infiltration d'eau dans le système installé | Aucune fuite à 300 Pa (6.24 psf) |
| ASTM E96 | Méthodes d'essai normalisées pour la détermination gravimétrique du taux de transmission de la vapeur d'eau dans les matériaux | Perméabilité à la vapeur d'eau | < 1 perm (< 60 ng/Pa.sec.m2) |
| GENERAL | |||
| AAMA 711 | Spécification relative au solin autoadhérent utilisé pour l'installation de produits de fenestration dans les murs extérieurs | Les systèmes de solin Dupont répondent aux exigences de la norme AAMA 711 aux niveaux de classification les plus élevés | Classe A (sans apprêt) Exposition thermique de niveau 3 (80 °C/ 176 °F pendant 7 jours) |
Note:- *Essai réalisé sur un ensemble mural comportant une fenêtre. Consulter DuPont pour connaître les apprêts recommandés