Features & Benefits
Specifications
| Unité | Unit Size | Units per Case | Cases per Pallet | Units per Pallet |
|---|---|---|---|---|
| Can | 24 oz can | 12 | 64 | 768 |
| Can | 30 oz can | 12 | 64 | 768 |
<b>DuPont™ Enerfoam™ Professional Foam Sealant </b> exhibits physical properties as indicated inin the table below when tested as represented. Review all instructions and (Material) Safety Data Sheet ((M)SDS) before use. Please contact DuPont at 1-866-583-2583 when additional guidance is required for writing specifications that include this product.
| TEST METHOD | TEST TITLE | PROPERTY | RESULTS |
|---|---|---|---|
| THERMAL | |||
| ASTM C518 | Méthode d'essai normalisée pour les propriétés de transmission thermique à l'état stationnaire au moyen d'un appareil de mesure du flux thermique | Résistance thermique | 0,26 par po à une température moyenne de 75 °F, Btu•po/pi2 •h•°F, min |
| ASTM D2126 | Méthode d'essai normalisée pour la réponse des plastiques cellulaires rigides au vieillissement à la chaleur et à l'humidité | Stabilité dimensionnelle | 14,31 % (100 °F/100 % HR @ 2 semaines) 0,41 % (-40 °F/HR ambiante @ 2 semaines) |
| STRENGTH | |||
| ASTM C203 | Méthodes d’essai normalisées pour les propriétés de charge de rupture et de flexion de l’isolant thermique en bloc | Résistance à la flexion | 8,8 lb/po2 min. (parallèle à la hauteur d'expansion) |
| ASTM D1621 | Méthode d'essai normalisée pour les propriétés de compression des plastiques cellulaires rigides | Résistance à la compression | 9,3 lb/po2 (parallèle à la hauteur d'expansion) |
| ASTM D1623 | Méthode d'essai standard pour les propriétés de traction et d'adhérence à la traction des plastiques cellulaires rigides | Résistance à la traction | 14,4 lb/po2 (parallèle à la hauteur d'expansion) |
| ASTM D1622 | Méthode d'essai normalisée pour la densité apparente des plastiques cellulaires rigides | Densité du cœur | 1,01 lb/pi3 |
| WATER | |||
| ASTM D2842 | Méthode d'essai normalisée pour l'absorption d'eau des plastiques cellulaires rigides | Absorption d'eau | 6,4 % par volume |
| GENERAL | |||
| ASTM D2856 | Méthode d'essai normalisée pour la teneur en cellules ouvertes des plastiques cellulaires rigides utilisant un pycnomètre à l'air | Teneur en cellules fermées | 0.8 |
<b>La mousse d'étanchéité professionnelle Enerfoam<sup>MC</sup> de DuPont<sup>MC</sup> </b>est conforme aux exigences des codes suivants :
| Code | Description |
|---|---|
| CAN Product Listings & Verifications | Underwriters Laboratories, Inc. (UL) Classification, Classified as a sealant; see UL R13655<br>CCMC (CAN) 13074-L<br>Intertek Listed Spec ID 45536 |