Froth-Pak™ Foam Sealant
Froth-Pak™ Foam Sealant is a two-component, quick-cure polyurethane foam that fills cavities, penetrations and cracks. It provides a continuous barrier against air infiltration and helps seal out moisture, dust, pests and smoke. Primarily used to seal gaps less than 4" wide.
Charge moindre pour le système CVCA |
|
Réduit la consommation d'énergie |
|
  | Méthode | Unité | Valeur |
---|---|---|---|
Flame Spread / Smoke Developed<sup>1</sup> | ASTM-104 | - | ≤25 |
Flame Spread / Smoke Developed<sup></sup> | ASTM-194 | - | ≤450 |
Nominal Density<sup>2</sup> | ASTM-67 | lb/ft2 | 1.75 |
Thermal Resistance<sup></sup> | ASTM-54 | ft2•h•°F/Btu. R-value, min. | 6.6 |
Water Vapor Permeance<sup></sup> | ASTM-107 | @ 1 in. | 3.13 |
Water Absorption<sup></sup> | ASTM-76 | % by volume | 5.44 |
Air Permeability<sup></sup> | ASTM-100 | @ 0.5” thick, ft3 /min•ft2 @ 75 Pa | 0 |
ASTM-97 | @ 1” thick, l/min @ 75 Pa | 0 | |
Dimensional Stability<sup></sup> | ASTM-7 | - | 0.36 |
ASTM-7 | - | 0.36 | |
ASTM-7 | - | 0.36 | |
ASTM-7 | - | 0.36 | |
ASTM-72 | % volume change | ||
Compressive Strength<sup></sup> | ASTM-65 | lb/in2 , parallel | 23.4 |
Flexural Strength<sup></sup> | ASTM-47 | lb/in2 , parallel | 22.7 |
Tensile Strength<sup></sup> | ASTM-39 | lb/in2 , parallel | 36 |
Shear Strength<sup></sup> | ASTM-53 | lb/in2 , parallel | 12.7 |
Maximum Service Temperature<sup></sup> | ASTM-2 | °F | 240 |
1Cette valeur numérique de propagation de la flamme n’est pas destinée à refléter les dangers présentés par ce produit ou tout autre matériau dans des conditions réelles d’incendie.
2R représente la résistance au flux thermique.Plus la résistance thermique est élevée, plus les propriétés isolantes sont grandes.
Paquets | Dispensing method |
---|---|
Each | GHA |
Each | GHA |
Each | GHA |