Features & Benefits
Specifications
Épaisseur | Largeur | Longueur | R-Value | Edge Treatment |
---|---|---|---|---|
2.0 in. | 2 ft. | 8 ft. | 10.0 | Bordure de bout |
3.0 in. | 2 ft. | 8 ft. | 15.0 | Bordure de bout |
4.0 in. | 2 ft. | 8 ft. | 20.0 | Bordure de bout |
Note: Veuillez noter que d'autres tailles pourraient être disponibles. La disponibilité de toutes les tailles varie selon la région et est sujette à modification. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant commercial DuPont local ou nous appeler au 1-866-338-7668.
<b>L'isolant en mousse de polystyrène Styrofoam<sup>MC</sup> Panelmate<sup>MC</sup></b>présente les propriétés physiques indiquées dans le tableau ci-dessous lorsqu'il est soumis aux essais tel qu'il est prescrit. Lire toutes les instructions et la fiche de données de sécurité avant utilisation. Pour obtenir des conseils sur la rédaction de spécifications qui incluent ce produit, contacter DuPont au 1-833-338-7668.
TEST METHOD | TEST TITLE | PROPERTY | RESULTS |
---|---|---|---|
FIRE | |||
CAN/ULC-S102.2 | Méthode d'essai normalisée pour les caractéristiques de combustion superficielle des revêtements de sol et des divers matériaux et assemblages | Caractéristiques de combustion en surface | Propagation de la flamme - 295>br>Dégagement de fumée - 635 |
THERMAL | |||
CAN/ULC-S770 | Méthode d'essai normalisée pour la détermination de la résistance thermique à long terme des mousses isolantes thermiques à alvéoles fermées | Résistance thermique à long terme @ 23,8 °C (75 °F)de température moyenne1 |
1.72 m2·°C/W |
ASTM C5182 | Méthode d'essai normalisée pour les propriétés de transmission thermique à l'état stationnaire au moyen d'un appareil de mesure du flux thermique | Résistance thermique par pouce à une température moyenne de 75 °F | 5,0 pi2 •h•°F/BTU, valeur R, min. (0,88 RSI) |
ASTM D696 | Méthode d'essai normalisée pour le coefficient de dilatation thermique linéaire des plastiques entre - 30 °C et 30 °C en utilisant un dilatomètre en verre de silice | Coefficient de dilatation thermique linéaire | 6,3 x 10-2mm/m• °C (3,5 x 10-5 po/po•°F) |
ASTM D2126 | Méthode d'essai normalisée pour la réponse des plastiques cellulaires rigides au vieillissement à la chaleur et à l'humidité | Changement dans les dimensions | 1,5 % de changement linéaire, max. |
STRENGTH | |||
ASTM D1621 | Méthode d'essai normalisée pour les propriétés de compression des plastiques cellulaires rigides | Résistance à la compression4 | 110 kPa (16 lb/po2), min. |
ASTM C203 | Méthodes d’essai normalisées pour les propriétés de charge de rupture et de flexion de l’isolant thermique en bloc | Résistance à la flexion | 35 kPa (241 lb/po2), min. |
WATER | |||
ASTM D2842 | Méthode d'essai normalisée pour l'absorption d'eau des plastiques cellulaires rigides | Absorption d'eau | 0,9 % en volume, max. |
ASTM E96 | Méthodes d'essai normalisées pour la détermination gravimétrique du taux de transmission de la vapeur d'eau dans les matériaux | Perméance à la vapeur d'eau5 | 73 ng/Pa•s•m2 (1,3 perm), max. |
1Valeur de résistance thermique prévue à long terme pour une épaisseur de 50 mm
2Les valeurs de résistance thermique sont conformes aux critères de la norme ASTM C578 et ne sont pas évaluées par le CCMC. Selon le produit, une garantie limitée de 15, 30 ou 50 ans sur la performance thermique est offerte.
4La résistance à la compression verticale est mesurée à 10 % de déformation ou à l'affaissement, selon la première éventualité. Comme les isolants en mousse de polystyrène extrudé StyrofoamMC sont des matériaux viscoélastiques, il faut utiliser des facteurs de conception adéquats afin de prévenir toute déformation attribuable à la fatigue et au fluage à long terme. Pour les charges statiques, on suggère 3:1. Pour les charges dynamiques, on suggère 5:1.
5La perméance à la vapeur d'eau varie selon le type de produit et son épaisseur. Les valeurs sont basées sur la méthode par dessiccation et s'appliquent à un isolant d'une épaisseur de 25,4 mm (1,0 po). Plus un produit est épais, plus sa perméance est faible.