Features & Benefits
Specifications
| Épaisseur | Largeur | Longueur | R-Value | Edge Treatment |
|---|---|---|---|---|
| 0.75 in. | 4 ft. | 8 ft. | 5.1 | Bord carré |
| 3.0 in. | 4 ft. | 8 ft. | 19.0 | Bordure carrée, feuillure |
<b>Thermax™ Sheathing Insulation</b> exhibits the properties and characteristics indicated in the table below when tested as represented. Review all instructions and (Material) Safety Data Sheet ((M)SDS) before use. Please contact DuPont at 1-833-338-7668 when additional guidance is required for writing specifications that include this product.
| TEST METHOD | TEST TITLE | PROPERTY | RESULTS |
|---|---|---|---|
| FIRE | |||
| CAN/ULC-S102.2 | Méthode d'essai normalisée pour les caractéristiques de combustion superficielle des revêtements de sol et des divers matériaux et assemblages | Caractéristiques de combustion en surface1 | Propagation des flammes≤ 25 Développé de la fumée≤ 130 Noyau et produit fini |
| THERMAL | |||
| CAN/ULC-S770 | Méthode d'essai normalisée pour la détermination de la résistance thermique à long terme des mousses isolantes thermiques à alvéoles fermées | Résistance thermique à long terme | 1.98 m2* °C/W at 50 mm |
| ASTM D2126 | Méthode d'essai normalisée pour la réponse des plastiques cellulaires rigides au vieillissement à la chaleur et à l'humidité | Stabilité dimensionnelle | 0,3% (longueur et largeur) |
| STRENGTH | |||
| ASTM D1621 | Méthode d'essai normalisée pour les propriétés de compression des plastiques cellulaires rigides | Résistance à la compression2 | 221 kpa |
| ASTM C203 | Méthodes d’essai normalisées pour les propriétés de charge de rupture et de flexion de l’isolant thermique en bloc | Résistance à la flexion | 500 psi |
| ASTM D1623 | Méthode d'essai standard pour les propriétés de traction et d'adhérence à la traction des plastiques cellulaires rigides | Résistance à la traction | 243 kPa |
| AIR | |||
| ASTM E2178 | Méthode d'essai normalisée pour la perméance à l'air des matériaux de construction | Taux de fuite | <0.02 L/s*m2 |
| ASTM E2357 | Méthode d'essai normalisée pour la détermination du taux de perméabilité à l'air des assemblages pare-air | Fuite d'air | Passer |
| ASTM E283 | Méthode d'essai normalisée pour déterminer le taux de perméabilité à l'air des fenêtres extérieures, puits de lumière, murs-rideaux et portes sous différentiels de pression spécifiés appliqués à l'ensemble de l'échantillon | Taux de fuite | Passer |
| WATER | |||
| ASTM E96 | Méthodes d'essai normalisées pour la détermination gravimétrique du taux de transmission de la vapeur d'eau dans les matériaux | Perméance à la vapeur d'eau | <1.8 ng/Pa-s-m2 |
| ASTM D2842 | Méthode d'essai normalisée pour l'absorption d'eau des plastiques cellulaires rigides | Absorption d'eau | 0.5% |
1Les valeurs d'inflammabilité calculées pour ce matériau ou tout autre matériau ne sont pas destinées à représenter les dangers qui peuvent être présents dans des conditions d'incendie réelles
2La résistance à la compression verticale est mesurée à 10 pour cent de déformation ou à la limite d'élasticité, selon la première éventualité.
<b>L'isolation de revêtement Thermax™</b> est conforme aux codes suivants :
| Code | Description |
|---|---|
| CAN Code Reports | CCMC inscription 08433-L |
| CAN Product Listings & Verifications | CAN/ULC-S704 - Type 3, Class 1<br>Thermax™ products are covered under Underwriters Laboratories Inc. (UL) File R5622 <br>CAN/ULC-S102<br>CAN/ULC-126 - Fire Test of Roof Deck Constructions Nos. 99, 120 and, 123<br>FM 4880 - Wall Construction Metal-Faced – Class 1 Fire Rated to Max. 30’ Exposure High, 3” Thick, 4’ Wide, When Installed as Described in the Current Edition of FMRC Approval Guide. Contact Dupont Technical Support for most current FM 4880 attachment requirements. |